top of page

REPUBBLICA ITALIANA
MONETA LIRE 5 - UVA E DELFINO
![]() 1948 a 5 Lire Uva5 Lire 1948 Uva 1° Serie - Materiale Italma - Diametro 26,7 mm. - Peso 2,5 gr. - Contorno Rigato - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 25.125.000 - Conservazione qFDC - Valore € 40,00 | ![]() 1948 b 5 Lire Uva5 Lire 1948 Uva 1° Serie - Materiale Italma - Diametro 26,7 mm. - Peso 2,5 gr. - Contorno Rigato - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 25.125.000 - Conservazione qFDC - Valore € 40,00 | ![]() 1949 a 5 Lire Uva5 Lire 1949 Uva 1° Serie - Materiale Italma - Diametro 26,7 mm. - Peso 2,5 gr. - Contorno Rigato - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 71.100.000 - Conservazione FDC - Valore € 55,00 |
---|---|---|
![]() 1949 b 5 Lire Uva5 Lire 1949 Uva 1° Serie - Materiale Italma - Diametro 26,7 mm. - Peso 2,5 gr. - Contorno Rigato - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 71.100.000 - Conservazione FDC - Valore € 55,00 | ![]() 1951 a 5 Lire Delfino5 Lire 1951 Delfino 2° Serie (firma staccata 1 mm dal bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 40.260.000 - Conservazione SPL - Valore € 2,00 | ![]() 1951 b 5 Lire Delfino5 Lire 1951 Delfino 2° Serie (firma staccata 1 mm dal bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 40.260.000 - Conservazione SPL - Valore € 2,00 |
![]() 1952 a 5 Lire Delfino5 Lire 1952 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 57.400.000 - Conservazione FDC - Valore € 10,00 | ![]() 1952 b 5 Lire Delfino5 Lire 1952 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 57.400.000 - Conservazione FDC - Valore € 10,00 | ![]() 1953 a 5 Lire Delfino5 Lire 1953 Delfino 2° Serie (firma staccata 1 mm dal bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 196.200.000 - Conservazione FDC - Valore € 10,00 |
![]() 1953 b 5 Lire Delfino5 Lire 1953 Delfino 2° Serie (firma staccata 1 mm dal bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 196.200.000 - Conservazione FDC - Valore € 10,00 | ![]() 1954 a 5 Lire Delfino firma vicina5 Lire 1954 Delfino 2° Serie (firma staccata 1 mm dal bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura compresa - Conservazione FDC - Valore € 22,00 (Firma vicina al bordo) | ![]() 1954 b 5 Lire Delfino firma vicina5 Lire 1954 Delfino 2° Serie (firma staccata 1 mm dal bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura compresa - Conservazione FDC - Valore € 22,00 (Firma vicina al bordo) |
![]() 1954 a 5 Lire Delfino firma distante5 Lire 1954 Delfino 2° Serie (firma staccata 1 mm dal bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità NC - Tiratura compresa - Conservazione FDC - Valore € 22,00 (Firma distante dal bordo) | ![]() 1954 b 5 Lire Delfino firma distante5 Lire 1954 Delfino 2° Serie (firma staccata 1 mm dal bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità NC - Tiratura compresa - Conservazione FDC - Valore € 22,00 (Firma distante dal bordo) | ![]() 1955 a 5 Lire Delfino firma vicina5 Lire 1955 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 159.000.000 - Conservazione FDC - Valore € 7,00 (Firma vicina al bordo) |
![]() 1955 b 5 Lire Delfino firma vicina5 Lire 1955 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 159.000.000 - Conservazione FDC - Valore € 7,00 (Firma vicina al bordo) | ![]() 1966 a 5 Lire Delfino5 Lire 1966 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità NC - Tiratura 1.200.000 - Conservazione FDC - Valore € 6,50 | ![]() 1966 b 5 Lire Delfino5 Lire 1966 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità NC - Tiratura 1.200.000 - Conservazione FDC - Valore € 6,50 |
![]() 1967 a 5 Lire Delfino5 Lire 1967 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 10.600.000 - Conservazione FDC - Valore € 4,00 | ![]() 1967 b 5 Lire Delfino5 Lire 1967 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 10.600.000 - Conservazione FDC - Valore € 4,00 | ![]() 1968 a 5 Lire Delfino5 Lire 1955 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 159.000.000 - Conservazione FDC - Valore € 7,00 (Firma vicina al bordo) (Serie Divisionale) |
![]() 1968 b 5 Lire Delfino5 Lire 1968 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 7.500.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1969 a 5 Lire Delfino5 Lire 1969 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 7.910.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1969 b 5 Lire Delfino5 Lire 1969 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 7.910.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) |
![]() 1970 a 5 Lire Delfino5 Lire 1970 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 4.211.000 - Conservazione FDC - Valore € 1,50 (Serie Divisionale) | ![]() 1970 b 5 Lire Delfino5 Lire 1970 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 4.211.000 - Conservazione FDC - Valore € 1,50 (Serie Divisionale) | ![]() 1971 a 5 Lire Delfino5 Lire 1971 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 8.600.000 - Conservazione FDC - Valore € 1,50 (Serie Divisionale) |
![]() 1971 b 5 Lire Delfino5 Lire 1971 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 8.600.000 - Conservazione FDC - Valore € 1,50 (Serie Divisionale) | ![]() 1972 a 5 Lire Delfino5 Lire 1972 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 16.400.000 - Conservazione FDC - Valore € 1,50 (Serie Divisionale) | ![]() 1972 b 5 Lire Delfino5 Lire 1972 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 16.400.000 - Conservazione FDC - Valore € 1,50 (Serie Divisionale) |
![]() 1973 a 5 Lire Delfino5 Lire 1973 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 28.800.000 - Conservazione FDC - Valore € 1,50 (Serie Divisionale) | ![]() 1973 b 5 Lire Delfino5 Lire 1973 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 28.800.000 - Conservazione FDC - Valore € 1,50 (Serie Divisionale) | ![]() 1974 a 5 Lire Delfino5 Lire 1974 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 6.600.000 - Conservazione FDC - Valore € 1,50 (Serie Divisionale) |
![]() 1974 b 5 Lire Delfino5 Lire 1974 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 6.600.000 - Conservazione FDC - Valore € 1,50 (Serie Divisionale) | ![]() 1975 a 5 Lire Delfino5 Lire 1975 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 7.000.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 | ![]() 1975 b 5 Lire Delfino5 Lire 1975 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 7.000.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 |
![]() 1980 a 5 Lire Delfino5 Lire 1980 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 5.000.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1980 b 5 Lire Delfino5 Lire 1980 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 5.000.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1981 a 5 Lire Delfino5 Lire 1981 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 5.000.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) |
![]() 1981 b 5 Lire Delfino5 Lire 1981 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 5.000.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1982 a 5 Lire Delfino5 Lire 1982 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 8.910.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1982 b 5 Lire Delfino5 Lire 1982 Delfino 2° Serie (firma attaccata al bordo) - Materiale Italma - Diametro 20,3 mm. - Peso 1 gr. - Contorno Liscio - Zecca R Roma - Rarità C - Tiratura 8.910.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) |
bottom of page