top of page

REPUBBLICA ITALIANA
MONETA LIRA 1 - ARANCIA E CORNUCOPIA
![]() 1948 a 1 Lira Arancia1 Lira 1948 Arancia 1° Serie - Materiale Italma - Diametro 21,6 mm. - Peso 1,25 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità C - Tiratura 9.000.000 - Conservazione FDC - Valore € 50,00 | ![]() 1948 b 1 Lira Arancia1 Lira 1948 Arancia 1° Serie - Materiale Italma - Diametro 21,6 mm. - Peso 1,25 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità C - Tiratura 9.000.000 - Conservazione FDC - Valore € 50,00 | ![]() 1949 a 1 Lira Arancia1 Lira 1949 Arancia 1° Serie - Materiale Italma - Diametro 21,6 mm. - Peso 1,25 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità C - Tiratura 13.200.000 - Conservazione FDC - Valore € 50,00 |
---|---|---|
![]() 1949 b 1 Lira Arancia1 Lira 1949 Arancia 1° Serie - Materiale Italma - Diametro 21,6 mm. - Peso 1,25 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità C - Tiratura 13.200.000 - Conservazione FDC - Valore € 50,00 | ![]() 1951 a 1 Lira Cornucopia1 Lira 1951 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 3.680.000 - Conservazione qFDC - Valore € 17,00 | ![]() 1951 b 1 Lira Cornucopia1 Lira 1951 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 3.680.000 - Conservazione qFDC - Valore € 17,00 |
![]() 1953 a 1 Lira Cornucopia1 Lira 1953 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 2.800.000 - Conservazione FDC - Valore € 15,00 | ![]() 1953 b 1 Lira Cornucopia1 Lira 1953 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 2.800.000 - Conservazione FDC - Valore € 15,00 | ![]() 1954 a 1 Lira Cornucopia1 Lira 1954 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità C - Tiratura 41.040.000 - Conservazione SPL - Valore € 2,00 |
![]() 1954 b 1 Lira Cornucopia1 Lira 1954 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità C - Tiratura 41.040.000 - Conservazione SPL - Valore € 2,00 | ![]() 1955 a 1 Lira Cornucopia1 Lira 1955 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità C - Tiratura 32.640.000 - Conservazione FDC - Valore € 5,00 | ![]() 1955 b 1 Lira Cornucopia1 Lira 1955 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità C - Tiratura 32.640.000 - Conservazione FDC - Valore € 5,00 |
![]() 1956 a 1 Lira Cornucopia1 Lira 1956 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 1.840.000 - Conservazione qFDC - Valore € 18,00 | ![]() 1956 b 1 Lira Cornucopia1 Lira 1956 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 1.840.000 - Conservazione qFDC - Valore € 18,00 | ![]() 1957 a 1 Lira Cornucopia1 Lira 1957 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità C - Tiratura 7.440.000 - Conservazione SPL - Valore € 3,00 |
![]() 1957 b 1 Lira Cornucopia1 Lira 1957 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità C - Tiratura 7.440.000 - Conservazione SPL - Valore € 3,00 | ![]() 1958 a 1 Lira Cornucopia1 Lira 1958 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità C - Tiratura 5.280.000 - Conservazione SPL - Valore € 3,00 | ![]() 1958 b 1 Lira Cornucopia1 Lira 1958 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità C - Tiratura 5.280.000 - Conservazione SPL - Valore € 3,00 |
![]() 1959 a 1 Lira Cornucopia1 Lira 1959 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 1.680.000 - Conservazione FDC - Valore € 28,00 | ![]() 1959 b 1 Lira Cornucopia1 Lira 1959 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 1.680.000 - Conservazione FDC - Valore € 28,00 | ![]() 1968 a 1 Lira Cornucopia1 Lira 1968 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 100.000 - Conservazione FDC - Valore € 17,00 (Serie Divisionale) |
![]() 1968 b 1 Lira Cornucopia1 Lira 1968 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 100.000 - Conservazione FDC - Valore € 17,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1969 a 1 Lira Cornucopia1 Lira 1969 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 310.000 - Conservazione FDC - Valore € 4,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1969 b 1 Lira Cornucopia1 Lira 1969 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 310.000 - Conservazione FDC - Valore € 4,00 (Serie Divisionale) |
![]() 1970 a 1 Lira Cornucopia1 Lira 1970 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 1.011.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,50 (Serie Divisionale) | ![]() 1970 b 1 Lira Cornucopia1 Lira 1970 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 1.011.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,50 (Serie Divisionale) | ![]() 1980 a 1 Lira Cornucopia1 Lira 1980 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 257.272 - Conservazione FDC - Valore € 4,00 (Serie Divisionale) |
![]() 1980 b 1 Lira Cornucopia1 Lira 1980 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 257.272 - Conservazione FDC - Valore € 4,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1981 a 1 Lira Cornucopia1 Lira 1981 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 162.794 - Conservazione FDC - Valore € 4,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1981 a 1 Lira Cornucopia1 Lira 1981 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 162.794 - Conservazione FDC - Valore € 4,00 (Serie Divisionale) |
![]() 1982 a 1 Lira Cornucopia1 Lira 1982 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 119.950 - Conservazione FDC - Valore € 4,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1982 a 1 Lira Cornucopia1 Lira 1982 Cornucopia 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 17,2 mm. - Peso 0,625 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 119.950 - Conservazione FDC - Valore € 4,00 (Serie Divisionale) |
bottom of page