top of page

MONETE EURO - GERMANIA 2002
![]() 2002 Cent 1 a - Zecca A1 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 16,25 mm. - Peso 2,3 gr. - Contorno Liscio - Zecca A Berlino - Rarità C - Tiratura 800.000.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 1 b - Zecca A1 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 16,25 mm. - Peso 2,3 gr. - Contorno Liscio - Zecca A Berlino - Rarità C - Tiratura 800.000.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 1 a - Zecca D1 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 16,25 mm. - Peso 2,3 gr. - Contorno Liscio - Zecca D Monaco - Rarità C - Tiratura 840.000.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 |
---|---|---|
![]() 2002 Cent 1 b - Zecca D1 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 16,25 mm. - Peso 2,3 gr. - Contorno Liscio - Zecca D Monaco - Rarità C - Tiratura 840.000.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 1 a - Zecca F1 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 16,25 mm. - Peso 2,3 gr. - Contorno Liscio - Zecca F Stoccarda - Rarità C - Tiratura 960.000.000 - Conservazione qFDC - Valore € 1,50 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 1 b - Zecca F1 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 16,25 mm. - Peso 2,3 gr. - Contorno Liscio - Zecca F Stoccarda - Rarità C - Tiratura 960.000.000 - Conservazione qFDC - Valore € 1,50 Entrata nell'Euro 2002 |
![]() IN ALLESTIMENTO | ![]() IN ALLESTIMENTO | ![]() IN ALLESTIMENTO |
![]() IN ALLESTIMENTO | ![]() 2002 Cent 2 a - Zecca A2 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 18,75 mm. - Peso 3,06 gr. - Contorno Liscio - Zecca A Berlino - Rarità C - Tiratura 360.000.000 - Conservazione qFDC - Valore € 2,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 2 b - Zecca A2 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 18,75 mm. - Peso 3,06 gr. - Contorno Liscio - Zecca A Berlino - Rarità C - Tiratura 360.000.000 - Conservazione qFDC - Valore € 2,00 Entrata nell'Euro 2002 |
![]() IN ALLESTIMENTO | ![]() IN ALLESTIMENTO | ![]() 2002 Cent 2 a - Zecca F2 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 18,75 mm. - Peso 3,06 gr. - Contorno Liscio - Zecca F Stoccarda - Rarità C - Tiratura 507.800.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 |
![]() 2002 Cent 2 b - Zecca F2 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 18,75 mm. - Peso 3,06 gr. - Contorno Liscio - Zecca F Stoccarda - Rarità C - Tiratura 507.800.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() IN ALLESTIMENTO | ![]() IN ALLESTIMENTO |
![]() 2002 Cent 2 a - Zecca J2 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 18,75 mm. - Peso 3,06 gr. - Contorno Liscio - Zecca F Stoccarda - Rarità C - Tiratura 419.400.000 - Conservazione SPL - Valore € 1,50 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 2 b - Zecca J2 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 18,75 mm. - Peso 3,06 gr. - Contorno Liscio - Zecca F Stoccarda - Rarità C - Tiratura 419.400.000 - Conservazione SPL - Valore € 1,50 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 5 a - Zecca A5 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 21,25 mm. - Peso 3,92 gr. - Contorno Liscio - Zecca A Berlino - Rarità C - Tiratura 480.000.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 |
![]() 2002 Cent 5 b - Zecca A5 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 21,25 mm. - Peso 3,92 gr. - Contorno Liscio - Zecca A Berlino - Rarità C - Tiratura 480.000.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 5 a - Zecca D5 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 21,25 mm. - Peso 3,92 gr. - Contorno Liscio - Zecca D Monaco - Rarità C - Tiratura 504.000.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 5 b - Zecca D5 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 21,25 mm. - Peso 3,92 gr. - Contorno Liscio - Zecca D Monaco - Rarità C - Tiratura 504.000.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 |
![]() 2002 Cent 5 a - Zecca F5 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 21,25 mm. - Peso 3,92 gr. - Contorno Liscio - Zecca F Stoccarda - Rarità C - Tiratura 576.000.000 - Conservazione FDC - Valore € 1,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 5 b - Zecca F5 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 21,25 mm. - Peso 3,92 gr. - Contorno Liscio - Zecca F Stoccarda - Rarità C - Tiratura 576.000.000 - Conservazione FDC - Valore € 1,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 5 a - Zecca G5 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 21,25 mm. - Peso 3,92 gr. - Contorno Liscio - Zecca G Kalsruhe - Rarità C - Tiratura 336.000.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 |
![]() 2002 Cent 5 b - Zecca G5 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 21,25 mm. - Peso 3,92 gr. - Contorno Liscio - Zecca G Kalsruhe - Rarità C - Tiratura 336.000.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 5 a - Zecca J5 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 21,25 mm. - Peso 3,92 gr. - Contorno Liscio - Zecca J Amburgo - Rarità C - Tiratura 504.000.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 5 b - Zecca J5 Cent 2002 RAMOSCELLO DI QUERCIA - Materiale Acciaio Placcato Rame - Diametro 21,25 mm. - Peso 3,92 gr. - Contorno Liscio - Zecca J Amburgo - Rarità C - Tiratura 504.000.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 |
![]() 2002 Cent 10 a - Zecca A10 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 19,75 mm. - Peso 4,1 gr. - Contorno Zigrinato - Zecca A Berlino - Rarità C - Tiratura 696.145.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,75 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 10 b - Zecca A10 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 19,75 mm. - Peso 4,1 gr. - Contorno Zigrinato - Zecca A Berlino - Rarità C - Tiratura 696.145.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,75 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 10 a - Zecca D10 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 19,75 mm. - Peso 4,1 gr. - Contorno Zigrinato - Zecca D Monaco - Rarità C - Tiratura 721.950.000 - Conservazione FDC - Valore € 1,00 Entrata nell'Euro 2002 |
![]() 2002 Cent 10 b - Zecca D10 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 19,75 mm. - Peso 4,1 gr. - Contorno Zigrinato - Zecca D Monaco - Rarità C - Tiratura 721.950.000 - Conservazione FDC - Valore € 1,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 10 a - Zecca F10 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 19,75 mm. - Peso 4,1 gr. - Contorno Zigrinato - Zecca F Stoccarda - Rarità C - Tiratura 838.800.000 - Conservazione BB - Valore € 0,20 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 10 b - Zecca F10 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 19,75 mm. - Peso 4,1 gr. - Contorno Zigrinato - Zecca F Stoccarda - Rarità C - Tiratura 838.800.000 - Conservazione BB - Valore € 0,20 Entrata nell'Euro 2002 |
![]() 2002 Cent 10 a - Zecca G10 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 19,75 mm. - Peso 4,1 gr. - Contorno Zigrinato - Zecca G Karlsruhe - Rarità C - Tiratura 494.300.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 10 b - Zecca G10 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 19,75 mm. - Peso 4,1 gr. - Contorno Zigrinato - Zecca G Karlsruhe - Rarità C - Tiratura 494.300.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() IN ALLESTIMENTO |
![]() IN ALLESTIMENTO | ![]() 2002 Cent 20 a - Zecca A20 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 22,25 mm. - Peso 5,74 gr. - Contorno Liscio - Zecca A Berlino - Rarità C - Tiratura 378.145.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 20 b - Zecca A20 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 22,25 mm. - Peso 5,74 gr. - Contorno Liscio - Zecca A Berlino - Rarità C - Tiratura 378.145.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 |
![]() 2002 Cent 20 a - Zecca D20 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 22,25 mm. - Peso 5,74 gr. - Contorno Liscio - Zecca D Monaco - Rarità C - Tiratura 367.000.000 - Conservazione FDC - Valore € 1,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 20 b - Zecca D20 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 22,25 mm. - Peso 5,74 gr. - Contorno Liscio - Zecca D Monaco - Rarità C - Tiratura 367.000.000 - Conservazione FDC - Valore € 1,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 20 a - Zecca F20 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 22,25 mm. - Peso 5,74 gr. - Contorno Liscio - Zecca F Stoccarda - Rarità C - Tiratura 421.600.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 |
![]() 2002 Cent 20 b - Zecca F20 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 22,25 mm. - Peso 5,74 gr. - Contorno Liscio - Zecca F Stoccarda - Rarità C - Tiratura 421.600.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 20 a - Zecca G20 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 22,25 mm. - Peso 5,74 gr. - Contorno Liscio - Zecca G Kalsrhue - Rarità C - Tiratura 251.900.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 20 b - Zecca G20 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 22,25 mm. - Peso 5,74 gr. - Contorno Liscio - Zecca G Kalsrhue - Rarità C - Tiratura 251.900.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 |
![]() 2002 Cent 20 a - Zecca J20 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 22,25 mm. - Peso 5,74 gr. - Contorno Liscio - Zecca J Amburgo - Rarità C - Tiratura 441.000.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 20 b - Zecca J20 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 22,25 mm. - Peso 5,74 gr. - Contorno Liscio - Zecca J Amburgo - Rarità C - Tiratura 441.000.000 - Conservazione SPL - Valore € 0,50 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() IN ALLESTIMENTO |
![]() IN ALLESTIMENTO | ![]() 2002 Cent 50 a - Zecca D50 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 24,25 mm. - Peso 7,89 gr. - Contorno Zigrinato - Zecca D Monaco - Rarità C - Tiratura 370.240.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 50 b - Zecca D50 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 24,25 mm. - Peso 7,89 gr. - Contorno Zigrinato - Zecca D Monaco - Rarità C - Tiratura 370.240.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 Entrata nell'Euro 2002 |
![]() 2002 Cent 50 a - Zecca F50 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 24,25 mm. - Peso 7,89 gr. - Contorno Zigrinato - Zecca F Stoccarda - Rarità C - Tiratura 430.480.000 - Conservazione SPL - Valore € 1,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 50 b - Zecca F50 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 24,25 mm. - Peso 7,89 gr. - Contorno Zigrinato - Zecca F Stoccarda - Rarità C - Tiratura 430.480.000 - Conservazione SPL - Valore € 1,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 50 a - Zecca G50 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 24,25 mm. - Peso 7,89 gr. - Contorno Zigrinato - Zecca G Kalsrhue - Rarità C - Tiratura 256.560.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 Entrata nell'Euro 2002 |
![]() 2002 Cent 50 b - Zecca G50 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 24,25 mm. - Peso 7,89 gr. - Contorno Zigrinato - Zecca G Kalsrhue - Rarità C - Tiratura 256.560.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 50 a - Zecca J50 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 24,25 mm. - Peso 7,89 gr. - Contorno Zigrinato - Zecca J Amburgo - Rarità C - Tiratura 401.400.000 - Conservazione SPL - Valore € 1,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Cent 50 b - Zecca J50 Cent 2002 PORTA DI BRANDEBURGO - Materiale Nordic Gold (Rame, Alluminio, Zinco, Stagno) - Diametro 24,25 mm. - Peso 7,89 gr. - Contorno Zigrinato - Zecca J Amburgo - Rarità C - Tiratura 401.400.000 - Conservazione SPL - Valore € 1,00 Entrata nell'Euro 2002 |
![]() 2002 Euro 1 a - Zecca A1 Euro 2002 AQUILA - Materiale Bimetallico (Corona: Zinco Nickel - Centro: Nickel Ottone) - Diametro 23,25 mm. - Peso 7,5 gr. - Contorno Liscio e Zigrinato - Zecca A Berlino - Rarità C - Tiratura 367.895.000 - Conservazione SPL - Valore € 2,50 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Euro 1 b - Zecca A1 Euro 2002 AQUILA - Materiale Bimetallico (Corona: Zinco Nickel - Centro: Nickel Ottone) - Diametro 23,25 mm. - Peso 7,5 gr. - Contorno Liscio e Zigrinato - Zecca A Berlino - Rarità C - Tiratura 367.895.000 - Conservazione SPL - Valore € 2,50 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Euro 1 a - Zecca D1 Euro 2002 AQUILA - Materiale Bimetallico (Corona: Zinco Nickel - Centro: Nickel Ottone) - Diametro 23,25 mm. - Peso 7,5 gr. - Contorno Liscio e Zigrinato - Zecca D Monaco - Rarità C - Tiratura 372.600.000 - Conservazione SPL - Valore € 2,00 Entrata nell'Euro 2002 |
![]() 2002 Euro 1 b - Zecca D1 Euro 2002 AQUILA - Materiale Bimetallico (Corona: Zinco Nickel - Centro: Nickel Ottone) - Diametro 23,25 mm. - Peso 7,5 gr. - Contorno Liscio e Zigrinato - Zecca D Monaco - Rarità C - Tiratura 372.600.000 - Conservazione SPL - Valore € 2,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Euro 1 a - Zecca F1 Euro 2002 AQUILA - Materiale Bimetallico (Corona: Zinco Nickel - Centro: Nickel Ottone) - Diametro 23,25 mm. - Peso 7,5 gr. - Contorno Liscio e Zigrinato - Zecca F Stoccarda - Rarità CC - Tiratura 439.800.000 - Conservazione SPL - Valore € 2,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Euro 1 b - Zecca F1 Euro 2002 AQUILA - Materiale Bimetallico (Corona: Zinco Nickel - Centro: Nickel Ottone) - Diametro 23,25 mm. - Peso 7,5 gr. - Contorno Liscio e Zigrinato - Zecca F Stoccarda - Rarità CC - Tiratura 439.800.000 - Conservazione SPL - Valore € 2,00 Entrata nell'Euro 2002 |
![]() 2002 Euro 1 a - Zecca G1 Euro 2002 AQUILA - Materiale Bimetallico (Corona: Zinco Nickel - Centro: Nickel Ottone) - Diametro 23,25 mm. - Peso 7,5 gr. - Contorno Liscio e Zigrinato - Zecca G Kalsrhue - Rarità C - Tiratura 266.350.000 - Conservazione SPL - Valore € 2,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Euro 1 b - Zecca G1 Euro 2002 AQUILA - Materiale Bimetallico (Corona: Zinco Nickel - Centro: Nickel Ottone) - Diametro 23,25 mm. - Peso 7,5 gr. - Contorno Liscio e Zigrinato - Zecca G Kalsrhue - Rarità C - Tiratura 266.350.000 - Conservazione SPL - Valore € 2,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Euro 1 a - Zecca J1 Euro 2002 AQUILA - Materiale Bimetallico (Corona: Zinco Nickel - Centro: Nickel Ottone) - Diametro 23,25 mm. - Peso 7,5 gr. - Contorno Liscio e Zigrinato - Zecca J Amburgo - Rarità C - Tiratura 372.310.000 - Conservazione FDC - Valore € 3,00 Entrata nell'Euro 2002 |
![]() 2002 Euro 1 b - Zecca J1 Euro 2002 AQUILA - Materiale Bimetallico (Corona: Zinco Nickel - Centro: Nickel Ottone) - Diametro 23,25 mm. - Peso 7,5 gr. - Contorno Liscio e Zigrinato - Zecca J Amburgo - Rarità C - Tiratura 372.310.000 - Conservazione FDC - Valore € 3,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Euro 2 a - Zecca A2 Euro 2002 AQUILA - Materiale Bimetallico (Corona: Zinco Nickel - Centro: Nickel Ottone) - Diametro 25,75 mm. - Peso 8,5 gr. - Contorno Zigrinato con Iscrizione - Zecca A Berlino - Rarità C - Tiratura 238.920.000 - Conservazione FDC - Valore € 7,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Euro 2 b - Zecca A2 Euro 2002 AQUILA - Materiale Bimetallico (Corona: Zinco Nickel - Centro: Nickel Ottone) - Diametro 25,75 mm. - Peso 8,5 gr. - Contorno Zigrinato con Iscrizione - Zecca A Berlino - Rarità C - Tiratura 238.920.000 - Conservazione FDC - Valore € 7,00 Entrata nell'Euro 2002 |
![]() 2002 Euro 2 a - Zecca D2 Euro 2002 AQUILA - Materiale Bimetallico (Corona: Zinco Nickel - Centro: Nickel Ottone) - Diametro 25,75 mm. - Peso 8,5 gr. - Contorno Zigrinato con Iscrizione - Zecca D Monaco - Rarità C - Tiratura 231.300.000 - Conservazione FDC - Valore € 6,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Euro 2 b - Zecca D2 Euro 2002 AQUILA - Materiale Bimetallico (Corona: Zinco Nickel - Centro: Nickel Ottone) - Diametro 25,75 mm. - Peso 8,5 gr. - Contorno Zigrinato con Iscrizione - Zecca D Monaco - Rarità C - Tiratura 231.300.000 - Conservazione FDC - Valore € 6,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Euro 2 a - Zecca F2 Euro 2002 AQUILA - Materiale Bimetallico (Corona: Zinco Nickel - Centro: Nickel Ottone) - Diametro 25,75 mm. - Peso 8,5 gr. - Contorno Zigrinato con Iscrizione - Zecca F Stoccarda - Rarità CC - Tiratura 281.090.000 - Conservazione SPL - Valore € 4,00 Entrata nell'Euro 2002 |
![]() 2002 Euro 2 b - Zecca F2 Euro 2002 AQUILA - Materiale Bimetallico (Corona: Zinco Nickel - Centro: Nickel Ottone) - Diametro 25,75 mm. - Peso 8,5 gr. - Contorno Zigrinato con Iscrizione - Zecca F Stoccarda - Rarità CC - Tiratura 281.090.000 - Conservazione SPL - Valore € 4,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Euro 2 a - Zecca G2 Euro 2002 AQUILA - Materiale Bimetallico (Corona: Zinco Nickel - Centro: Nickel Ottone) - Diametro 25,75 mm. - Peso 8,5 gr. - Contorno Zigrinato con Iscrizione - Zecca G Kalsrhue - Rarità C - Tiratura 180.950.000 - Conservazione BB - Valore € 3,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Euro 2 b - Zecca G2 Euro 2002 AQUILA - Materiale Bimetallico (Corona: Zinco Nickel - Centro: Nickel Ottone) - Diametro 25,75 mm. - Peso 8,5 gr. - Contorno Zigrinato con Iscrizione - Zecca G Kalsrhue - Rarità C - Tiratura 180.950.000 - Conservazione BB - Valore € 3,00 Entrata nell'Euro 2002 |
![]() 2002 Euro 2 a - Zecca J2 Euro 2002 AQUILA - Materiale Bimetallico (Corona: Zinco Nickel - Centro: Nickel Ottone) - Diametro 25,75 mm. - Peso 8,5 gr. - Contorno Zigrinato con Iscrizione - Zecca J Amburgo - Rarità C - Tiratura 257.820.000 - Conservazione SPL - Valore € 4,00 Entrata nell'Euro 2002 | ![]() 2002 Euro 2 b - Zecca J2 Euro 2002 AQUILA - Materiale Bimetallico (Corona: Zinco Nickel - Centro: Nickel Ottone) - Diametro 25,75 mm. - Peso 8,5 gr. - Contorno Zigrinato con Iscrizione - Zecca J Amburgo - Rarità C - Tiratura 257.820.000 - Conservazione SPL - Valore € 4,00 Entrata nell'Euro 2002 |
bottom of page