top of page

REPUBBLICA ITALIANA
MONETA 100 LIRE - 1° Tipo
![]() 1955 a Lire 100 Minerva100 Lire 1955 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 8.600.000 - Conservazione FDC - Valore € 1.050,00 (proveniente da rotolino) | ![]() 1955 b Lire 100 Minerva100 Lire 1955 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 8.600.000 - Conservazione FDC - Valore € 1.050,00 (proveniente da rotolino) | ![]() 1955 c Lire 100 Minerva100 Lire 1955 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 8.600.000 - Conservazione qFDC - Valore € 700,00 |
---|---|---|
![]() 1955 d Lire 100 Minerva100 Lire 1955 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 8.600.000 - Conservazione qFDC - Valore € 700,00 | ![]() 1956 a Lire 100 Minerva100 Lire 1956 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 99.800.000 - Conservazione FDC - Valore € 200,00 (proveniente da rotolino) | ![]() 1956 b Lire 100 Minerva100 Lire 1956 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 99.800.000 - Conservazione FDC - Valore € 200,00 (proveniente da rotolino) |
![]() 1957 a Lire 100 Minerva100 Lire 1957 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 90.600.000 - Conservazione FDC - Valore € 3800,00 (proveniente da rotolino) | ![]() 1957 b Lire 100 Minerva100 Lire 1957 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 90.600.000 - Conservazione FDC - Valore € 3800,00 (proveniente da rotolino) | ![]() 1958 a Lire 100 Minerva100 Lire 1958 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 25.640.000 - Conservazione FDC - Valore € 800,00 (proveniente da rotolino) |
![]() 1958 b Lire 100 Minerva100 Lire 1958 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 25.640.000 - Conservazione FDC - Valore € 800,00 (proveniente da rotolino) | ![]() 1959 a Lire 100 Minerva100 Lire 1959 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 19.500.000 - Conservazione FDC - Valore € 750,00 (proveniente da rotolino) | ![]() 1959 b Lire 100 Minerva100 Lire 1959 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 19.500.000 - Conservazione FDC - Valore € 750,00 (proveniente da rotolino) |
![]() 1960 a Lire 100 Minerva100 Lire 1960 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 20.700.000 - Conservazione FDC - Valore € 750,00 (proveniente da rotolino) | ![]() 1960 b Lire 100 Minerva100 Lire 1960 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 20.700.000 - Conservazione FDC - Valore € 750,00 (proveniente da rotolino) | ![]() 1961 a Lire 100 Minerva100 Lire 1961 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 11.860.000 - Conservazione SPL - Valore € 55,00 |
![]() 1961 b Lire 100 Minerva100 Lire 1961 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 11.860.000 - Conservazione SPL - Valore € 55,00 | ![]() 1962 a Lire 100 Minerva100 Lire 1962 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 21.700.000 - Conservazione FDC - Valore € 230,00 (proveniente da rotolino) | ![]() 1962 b Lire 100 Minerva100 Lire 1962 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 21.700.000 - Conservazione FDC - Valore € 230,00 (proveniente da rotolino) |
![]() 1963 a Lire 100 Minerva100 Lire 1963 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 33.100.000 - Conservazione FDC - Valore € 95,00 (proveniente da rotolino) | ![]() 1963 b Lire 100 Minerva100 Lire 1963 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 33.100.000 - Conservazione FDC - Valore € 95,00 (proveniente da rotolino) | ![]() 1964 a Lire 100 Minerva100 Lire 1964 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 31.300.000 - Conservazione qFDC - Valore € 40,00 |
![]() 1964 b Lire 100 Minerva100 Lire 1964 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 31.300.000 - Conservazione qFDC - Valore € 40,00 | ![]() 1965 a Lire 100 Minerva100 Lire 1965 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 37.000.000 - Conservazione SPL - Valore € 13,00 | ![]() 1965 b Lire 100 Minerva100 Lire 1965 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 37.000.000 - Conservazione SPL - Valore € 13,00 |
![]() 1966 a Lire 100 Minerva100 Lire 1966 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 52.500.000 - Conservazione qFDC - Valore € 30,00 | ![]() 1966 b Lire 100 Minerva100 Lire 1966 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 52.500.000 - Conservazione qFDC - Valore € 30,00 | ![]() 1967 a Lire 100 Minerva100 Lire 1967 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 23.700.000 - Conservazione qFDC - Valore € 33,00 |
![]() 1967 b Lire 100 Minerva100 Lire 1967 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 23.700.000 - Conservazione qFDC - Valore € 33,00 | ![]() 1968 a Lire 100 Minerva100 Lire 1968 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 34.200.000 - Conservazione FDC - Valore € 4,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1968 b Lire 100 Minerva100 Lire 1968 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 34.200.000 - Conservazione FDC - Valore € 4,00 (Serie Divisionale) |
![]() 1969 a Lire 100 Minerva100 Lire 1969 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 27.710.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (proveniente dalla Zecca) | ![]() 1969 b Lire 100 Minerva100 Lire 1969 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 27.710.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (proveniente dalla Zecca) | ![]() 1970 a Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1970 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 25.011.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) |
![]() 1970 b Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1970 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 25.011.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1971 a Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1971 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 24.900.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1971 b Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1971 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 24.900.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) |
![]() 1972 a Lire 100 Minerva 1° tipo | ![]() 1972 b Lire 100 Minerva 1° tipo | ![]() 1973 a Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1973 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 30.780.000 - Conservazione FDC - Valore € 5,00 (Serie Divisionale) |
![]() 1973 b Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1973 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 30.780.000 - Conservazione FDC - Valore € 5,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1974 a Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1974 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 61.020.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1974 b Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1974 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 61.020.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) |
![]() 1974 a Lire 100 Guglielmo Marconi100 Lire 1974 Guglielmo Marconi Commemorativo - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 50.000.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1974 a Lire 100 Guglielmo Marconi100 Lire 1974 Guglielmo Marconi Commemorativo - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 50.000.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1975 a Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1975 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 106.650.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (proveniente da rotolino) |
![]() 1975 b Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1975 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 106.650.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (proveniente da rotolino) | ![]() 1977 a Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1977 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 253.980.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (proveniente da rotolino) | ![]() 1977 b Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1977 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 253.980.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (proveniente da rotolino) |
![]() 1978 a Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1978 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 343.626.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (proveniente da rotolino) | ![]() 1978 b Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1978 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 343.626.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (proveniente da rotolino) | ![]() 1978 c Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1978 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità NC senza firma incisore- Tiratura 343.626.000 - Conservazione FDC - Valore € 35,00 (proveniente da rotolino) |
![]() 1978 d Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1978 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità NC senza firma incisore- Tiratura 343.626.000 - Conservazione FDC - Valore € 35,00 (proveniente da rotolino) | ![]() 1979 a Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1979 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 351.533.600 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (proveniente da rotolino) | ![]() 1979 b Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1979 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 351.533.600 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (proveniente da rotolino) |
![]() 1979 a Lire 100 FAO del 1° tipo100 Lire 1979 F.A.O. Commemorativo - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 100.000.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 | ![]() 1979 a Lire 100 FAO del 1° tipo100 Lire 1979 F.A.O. Commemorativo - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 100.000.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 | ![]() 1980 a Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1980 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 69.938.500 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) |
![]() 1980 b Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1980 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 69.938.500 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1981 a Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1981 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 122.281.700 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1981 b Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1981 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 122.281.700 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) |
![]() 1981 a Lire 100 Accademia Navale100 Lire 1981 Accademia Navale Commemorativo - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 39.500.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1981 a Lire 100 Accademia Navale100 Lire 1981 Accademia Navale Commemorativo - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 39.500.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1982 a Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1982 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 39.500.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) |
![]() 1982 b Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1982 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 39.500.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1988 a Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1988 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 23.000.000 - Conservazione FDC - Valore € 4,00 | ![]() 1988 b Lire 100 Minerva 1° tipo100 Lire 1988 Minerva 1° Serie - Materiale Acmonital - Diametro 27,8 mm. - Peso 8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 23.000.000 - Conservazione FDC - Valore € 4,00 |
bottom of page