top of page

REPUBBLICA ITALIANA
MONETA LIRE 2 - SPIGA E OLIVO
![]() 1948 a 2 Lire Spiga2 Lire 1948 Spiga 1° Serie - Materiale Italma - Diametro 24,1 mm. - Peso 1,75 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità C - Tiratura 7.200.000 - Conservazione qFDC - Valore € 40,00 | ![]() 1948 b 2 Lire Spiga2 Lire 1948 Spiga 1° Serie - Materiale Italma - Diametro 24,1 mm. - Peso 1,75 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità C - Tiratura 7.200.000 - Conservazione qFDC - Valore € 40,00 | ![]() 1949 a 2 Lire Spiga2 Lire 1949 Spiga 1° Serie - Materiale Italma - Diametro 24,1 mm. - Peso 1,75 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 1.350.000 - Conservazione FDC - Valore € 150,00 |
---|---|---|
![]() 1949 b 2 Lire Spiga2 Lire 1949 Spiga 1° Serie - Materiale Italma - Diametro 24,1 mm. - Peso 1,75 gr. - Contorno Liscio - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 1.350.000 - Conservazione FDC - Valore € 150,00 | ![]() 1953 a 2 Lire Ulivo2 Lire 1953 Olivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 4.125.000 - Conservazione FDC - Valore € 7,00 | ![]() 1953 b 2 Lire Ulivo2 Lire 1953 Olivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 4.125.000 - Conservazione FDC - Valore € 7,00 |
![]() 1954 a 2 Lire Ulivo2 Lire 1954 Olivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 22.550.000 - Conservazione FDC - Valore € 6,00 | ![]() 1954 b 2 Lire Ulivo2 Lire 1954 Olivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 22.550.000 - Conservazione FDC - Valore € 6,00 | ![]() 1955 a 2 Lire Ulivo2 Lire 1955 Olivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 2.750.000 - Conservazione FDC - Valore € 7,00 |
![]() 1955 b 2 Lire Ulivo2 Lire 1955 Olivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 2.750.000 - Conservazione FDC - Valore € 7,00 | ![]() 1956 a 2 Lire Ulivo2 Lire 1956 Olivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 1.500.000 - Conservazione FDC - Valore € 25,00 | ![]() 1956 b 2 Lire Ulivo2 Lire 1956 Olivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 1.500.000 - Conservazione FDC - Valore € 25,00 |
![]() 1957 a 2 Lire Ulivo2 Lire 1957 Olivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 6.312.000 - Conservazione FDC - Valore € 5,00 | ![]() 1957 b 2 Lire Ulivo2 Lire 1957 Olivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 6.312.000 - Conservazione FDC - Valore € 5,00 | ![]() 1959 a 2 Lire Ulivo2 Lire 1959 Olivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 2.000.000 - Conservazione FDC - Valore € 6,00 |
![]() 1959 b 2 Lire Ulivo2 Lire 1959 Olivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità C - Tiratura 2.000.000 - Conservazione FDC - Valore € 6,00 | ![]() 1968 a 2 Lire Ulivo2 Lire 1968 Ulivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 100.000 - Conservazione FDC - Valore € 17,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1968 b 2 Lire Ulivo2 Lire 1968 Ulivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 100.000 - Conservazione FDC - Valore € 17,00 (Serie Divisionale) |
![]() 1969 a 2 Lire Ulivo2 Lire 1969 Ulivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 310.000 - Conservazione FDC - Valore € 4,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1969 b 2 Lire Ulivo2 Lire 1969 Ulivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 310.000 - Conservazione FDC - Valore € 4,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1970 a 2 Lire Ulivo2 Lire 1970 Ulivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 1.011.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,50 (Serie Divisionale) |
![]() 1970 b 2 Lire Ulivo2 Lire 1970 Ulivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 1.011.000 - Conservazione FDC - Valore € 2,50 (Serie Divisionale) | ![]() 1980 a 2 Lire Ulivo2 Lire 1980 Ulivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 257.272 - Conservazione FDC - Valore € 4,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1980 b 2 Lire Ulivo2 Lire 1980 Ulivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 257.272 - Conservazione FDC - Valore € 4,00 (Serie Divisionale) |
![]() 1981 a 2 Lire Ulivo2 Lire 1981 Ulivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 162.794 - Conservazione FDC - Valore € 5,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1981 b 2 Lire Ulivo2 Lire 1981 Ulivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 162.794 - Conservazione FDC - Valore € 5,00 (Serie Divisionale) | ![]() 1982 a 2 Lire Ulivo2 Lire 1982 Ulivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 119.950 - Conservazione FDC - Valore € 5,00 (Serie Divisionale) |
![]() 1982 b 2 Lire Ulivo2 Lire 1982 Ulivo 2° Serie - Materiale Italma - Diametro 18,3 mm. - Peso 0,8 gr. - Contorno Rigato - Zecca R - Rarità NC - Tiratura 119.950 - Conservazione FDC - Valore € 5,00 (Serie Divisionale) |
si può accedere in qualsiasi orario
Negozio Virtuale

ORARIO APERTURA
​Mail: giovannibonafini@gmail.com
Via Flaminia 1A
Desenzano del Garda 25015 BS
Tel: 329 725 66 41
CONTATTI
bottom of page